| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 0 | 51.2 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 0 | 12.2 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 0 | 9.2 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 0 | 34.1 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 0 | 48.1 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 0 | 56.1 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 1 | 9.7 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 1 | 6.0 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 1 | 0.8 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 1 | 0.7 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 1 | 0.0 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 1 | 0.0 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 2 | 28.2 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 2 | 10.1 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 2 | 0.2 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 2 | 1.6 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 2 | 3.5 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 2 | 2.3 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 3 | 31.5 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 3 | 89.5 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 3 | 88.9 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 3 | 98.3 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 3 | 98.5 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 3 | 99.2 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 4 | 21.6 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 4 | 52.8 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 4 | 74.7 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 4 | 95.0 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 4 | 96.1 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 4 | 98.6 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 5 | 33.7 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 5 | 31.7 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 5 | 22.2 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 5 | 87.2 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 5 | 89.1 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 5 | 92.1 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 6 | 68.7 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 6 | 63.3 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 6 | 16.6 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 6 | 16.6 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 6 | 16.9 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 6 | 10.6 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 7 | 26.8 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 7 | 29.3 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 7 | 40.8 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 7 | 59.3 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 7 | 63.9 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 7 | 62.3 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 8 | 25.0 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 8 | 38.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 8 | 51.4 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 8 | 74.3 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 8 | 80.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 8 | 82.8 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 9 | 24.0 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 9 | 45.8 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 9 | 47.0 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 9 | 78.9 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 9 | 83.0 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 9 | 85.1 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 41 | 51.2 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 47 | 12.2 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 64 | 9.2 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 51 | 34.1 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 45 | 48.1 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 53 | 56.1 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 49 | 9.7 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 42 | 6.0 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 42 | 0.8 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 41 | 0.7 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 47 | 0.0 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 34 | 0.0 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 50 | 28.2 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 44 | 10.1 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 44 | 0.2 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 33 | 1.6 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 32 | 3.5 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 30 | 2.3 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 52 | 31.5 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 37 | 89.5 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 51 | 88.9 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 52 | 98.3 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 53 | 98.5 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 30 | 99.2 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 92 | 21.6 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 61 | 52.8 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 60 | 74.7 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 65 | 95.0 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 66 | 96.1 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 59 | 98.6 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 43 | 33.7 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 29 | 31.7 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 28 | 22.2 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 23 | 87.2 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 27 | 89.1 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 30 | 92.1 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 48 | 68.7 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 28 | 63.3 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 26 | 16.6 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 23 | 16.6 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 29 | 16.9 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 36 | 10.6 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 44 | 26.8 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 26 | 29.3 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 23 | 40.8 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 37 | 59.3 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 46 | 63.9 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 53 | 62.3 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 72 | 25.0 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 21 | 38.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 26 | 51.4 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 36 | 74.3 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 50 | 80.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 47 | 82.8 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 47 | 24.0 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 16 | 45.8 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 30 | 47.0 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 42 | 78.9 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 53 | 83.0 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 49 | 85.1 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 53 | 56.6 | 0.0 | 17.4 |
| 1 | V | 37 | 7.7 | 1.0 | 38.9 |
| 2 | PV | 28 | 13.5 | 2.0 | 40.3 |
| 3 | F | 49 | 97.7 | 3.0 | 35.1 |
| 4 | PF | 66 | 94.0 | 4.0 | 41.3 |
| 5 | OF | 34 | 86.5 | 5.0 | 22.9 |
| 6 | FF | 45 | 52.2 | 6.0 | 14.1 |
| 7 | Ap | 43 | 78.5 | 7.0 | 23.3 |
| 8 | Bp | 46 | 88.2 | 8.0 | 29.1 |
| 9 | P | 47 | 91.3 | 9.0 | 30.8 |
