| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 0 | 41.6 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 0 | 28.9 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 0 | 18.9 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 0 | 10.4 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 0 | 9.9 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 0 | 36.3 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 1 | 9.0 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 1 | 20.3 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 1 | 12.3 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 1 | 8.8 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 1 | 13.5 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 1 | 15.8 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 2 | 0.6 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 2 | 1.0 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 2 | 2.1 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 2 | 3.2 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 2 | 2.7 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 2 | 2.2 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 3 | 89.5 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 3 | 92.3 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 3 | 91.9 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 3 | 98.6 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 3 | 99.2 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 3 | 99.6 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 4 | 88.8 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 4 | 92.2 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 4 | 93.5 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 4 | 98.5 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 4 | 99.1 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 4 | 99.6 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 5 | 99.6 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 5 | 100.0 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 5 | 32.0 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 5 | 46.3 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 5 | 46.2 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 5 | 73.8 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 6 | 96.0 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 6 | 56.2 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 6 | 37.6 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 6 | 30.6 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 6 | 27.7 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 6 | 16.9 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 7 | 77.0 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 7 | 44.9 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 7 | 24.3 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 7 | 20.3 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 7 | 20.4 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 7 | 22.9 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 8 | 78.0 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 8 | 47.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 8 | 26.3 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 8 | 21.8 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 8 | 23.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 8 | 29.5 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 9 | 82.1 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 9 | 43.6 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 9 | 20.8 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 9 | 14.0 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 9 | 17.4 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 9 | 21.1 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 26 | 41.6 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 0 | 28.9 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 82 | 18.9 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 72 | 10.4 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 61 | 9.9 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 29 | 36.3 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 48 | 9.0 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 38 | 20.3 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 48 | 12.3 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 53 | 8.8 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 56 | 13.5 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 10 | 15.8 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 41 | 0.6 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 34 | 1.0 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 52 | 2.1 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 49 | 3.2 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 58 | 2.7 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 1 | 2.2 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 23 | 89.5 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 24 | 92.3 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 50 | 91.9 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 39 | 98.6 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 34 | 99.2 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 40 | 99.6 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 20 | 88.8 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 23 | 92.2 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 23 | 93.5 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 20 | 98.5 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 27 | 99.1 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 43 | 99.6 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 32 | 99.6 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 75 | 100.0 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 95 | 32.0 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 71 | 46.3 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 66 | 46.2 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 61 | 73.8 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 60 | 96.0 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 43 | 56.2 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 83 | 37.6 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 77 | 30.6 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 72 | 27.7 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 63 | 16.9 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 40 | 77.0 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 36 | 44.9 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 100 | 24.3 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 62 | 20.3 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 60 | 20.4 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 72 | 22.9 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 35 | 78.0 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 45 | 47.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 98 | 26.3 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 74 | 21.8 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 62 | 23.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 77 | 29.5 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 45 | 82.1 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 31 | 43.6 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 95 | 20.8 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 75 | 14.0 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 71 | 17.4 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 70 | 21.1 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 57 | 33.4 | 0.0 | 17.3 |
| 1 | V | 31 | 28.0 | 1.0 | 32.3 |
| 2 | PV | 23 | 5.8 | 2.0 | 46.6 |
| 3 | F | 47 | 100.0 | 3.0 | 35.1 |
| 4 | PF | 18 | 100.0 | 4.0 | 21.6 |
| 5 | OF | 83 | 100.0 | 5.0 | 52.0 |
| 6 | FF | 77 | 71.4 | 6.0 | 35.7 |
| 7 | Ap | 85 | 54.3 | 7.0 | 31.6 |
| 8 | Bp | 73 | 54.0 | 8.0 | 25.9 |
| 9 | P | 71 | 48.1 | 9.0 | 22.1 |
